IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2017 Commune de Dardilly (69072)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 253 | 3 428 | 3 680 |
| Chômeurs | 49 | 329 | 378 |
| Retraités ou préretraités | 98 | 1 514 | 1 612 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 29 | 775 | 804 |
| Femmes ou hommes au foyer | 46 | 190 | 235 |
| Autres inactifs | 26 | 138 | 164 |
| Ensemble | 500 | 6 373 | 6 873 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 134 | 1 837 | 1 971 |
| Chômeurs | 18 | 162 | 180 |
| Retraités ou préretraités | 52 | 710 | 762 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 18 | 395 | 413 |
| Femmes ou hommes au foyer | 1 | 4 | 5 |
| Autres inactifs | 11 | 51 | 62 |
| Ensemble | 234 | 3 159 | 3 393 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 118 | 1 591 | 1 709 |
| Chômeurs | 31 | 166 | 197 |
| Retraités ou préretraités | 46 | 804 | 850 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 11 | 380 | 391 |
| Femmes ou hommes au foyer | 45 | 186 | 230 |
| Autres inactifs | 15 | 87 | 102 |
| Ensemble | 266 | 3 214 | 3 480 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus
