POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et statut conjugal en 2017 Commune de Rieux-Volvestre (31455)
Cette commune a connu des changements de contours depuis 10 ans :
- 25/06/2009 – Rieux devient Rieux-Volvestre.
Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 136 |
| 20 à 24 ans | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 53 | 72 |
| 25 à 39 ans | 144 | 32 | 103 | 1 | 6 | 96 | 382 |
| 40 à 54 ans | 317 | 23 | 90 | 7 | 67 | 100 | 604 |
| 55 à 64 ans | 226 | 2 | 20 | 15 | 60 | 49 | 372 |
| 65 à 79 ans | 231 | 2 | 10 | 48 | 26 | 28 | 345 |
| 80 ans ou plus | 60 | 0 | 5 | 125 | 5 | 11 | 207 |
| Ensemble | 982 | 61 | 244 | 196 | 165 | 470 | 2 119 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 76 |
| 20 à 24 ans | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 38 |
| 25 à 39 ans | 57 | 14 | 48 | 0 | 2 | 50 | 171 |
| 40 à 54 ans | 154 | 12 | 47 | 0 | 31 | 60 | 304 |
| 55 à 64 ans | 114 | 2 | 13 | 5 | 27 | 25 | 187 |
| 65 à 79 ans | 123 | 1 | 6 | 11 | 12 | 19 | 172 |
| 80 ans ou plus | 39 | 0 | 3 | 12 | 4 | 7 | 66 |
| Ensemble | 489 | 30 | 121 | 29 | 76 | 267 | 1 013 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 60 |
| 20 à 24 ans | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21 | 34 |
| 25 à 39 ans | 87 | 18 | 55 | 1 | 4 | 46 | 211 |
| 40 à 54 ans | 163 | 11 | 43 | 7 | 36 | 40 | 300 |
| 55 à 64 ans | 112 | 0 | 7 | 9 | 33 | 24 | 185 |
| 65 à 79 ans | 108 | 1 | 4 | 36 | 15 | 9 | 173 |
| 80 ans ou plus | 22 | 0 | 2 | 113 | 1 | 4 | 141 |
| Ensemble | 493 | 31 | 122 | 167 | 89 | 203 | 1 105 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus
