POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
                        
                           
                              |  | 2007 | % | 2012 | % | 2017 | % | 
                        
                        
                           
                              | Ensemble | 7 623 | 100,0 | 7 047 | 100,0 | 6 695 | 100,0 | 
                           
                              | 0 à 14 ans | 1 455 | 19,1 | 1 232 | 17,5 | 944 | 14,1 | 
                           
                              | 15 à 29 ans | 1 233 | 16,2 | 1 055 | 15,0 | 923 | 13,8 | 
                           
                              | 30 à 44 ans | 1 544 | 20,2 | 1 068 | 15,2 | 836 | 12,5 | 
                           
                              | 45 à 59 ans | 1 516 | 19,9 | 1 688 | 24,0 | 1 667 | 24,9 | 
                           
                              | 60 à 74 ans | 1 167 | 15,3 | 1 181 | 16,8 | 1 376 | 20,5 | 
                           
                              | 75 ans ou plus | 709 | 9,3 | 824 | 11,7 | 949 | 14,2 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au
                           01/01/2020.
 
             
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
                        
                           
                              |  | 2007 | 2012 | 2017 | 
                        
                        
                           
                              | 0 à 14 ans | 19,1 | 17,5 | 14,1 | 
                           
                              | 15 à 29 ans | 16,2 | 15,0 | 13,8 | 
                           
                              | 30 à 44 ans | 20,2 | 15,2 | 12,5 | 
                           
                              | 45 à 59 ans | 19,9 | 24,0 | 24,9 | 
                           
                              | 60 à 74 ans | 15,3 | 16,8 | 20,5 | 
                           
                              | 75 ans ou + | 9,3 | 11,7 | 14,2 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au
                           01/01/2020.
 
             
            
               
               
                  
                  
                     
                        - Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au
                           01/01/2020.
 
            
               
                  
                  
                     
                        POP T1 - Population en historique depuis 1968
                        
                           
                              |  | 1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 | 2017 | 
                        
                        
                           
                              | Population | 10 260 | 9 405 | 8 786 | 8 623 | 8 216 | 7 624 | 7 047 | 6 695 | 
                           
                              | Densité moyenne (hab/km²) | 139,1 | 127,5 | 119,1 | 116,9 | 111,4 | 103,3 | 95,5 | 90,7 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - (*) 1967 et 1974 pour les DOM
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie
                           en vigueur au 01/01/2020.
- Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales.
 
             
            
               
                  
                  
                     
                        POP T2D - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968
                        
                           
                              |  | 1968 à 1975 | 1975 à 1982 | 1982 à 1990 | 1990 à 1999 | 1999 à 2007 | 2007 à 2012 | 2012 à 2017 | 
                        
                        
                           
                              | Variation annuelle moyenne de la population en % | –1,2 | –0,9 | –0,2 | –0,5 | –0,9 | –1,6 | –1,0 | 
                           
                              | due au solde naturel en % | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | –0,1 | 
                           
                              | due au solde apparent des entrées sorties en % | –3,1 | –1,9 | –1,2 | –1,3 | –1,3 | –1,7 | –0,9 | 
                           
                              | Taux de natalité (‰) | 25,5 | 16,6 | 16,2 | 14,9 | 12,2 | 11,0 | 9,8 | 
                           
                              | Taux de mortalité (‰) | 6,6 | 7,3 | 6,5 | 7,3 | 9,0 | 9,3 | 10,9 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie
                           en vigueur au 01/01/2020.
- Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales
                           - État civil.
 
             
            
               
                  
                  
                     
                        POP T3 - Population par sexe et âge en 2017
                        
                           
                              |  | Hommes | % | Femmes | % | 
                        
                        
                           
                              | Ensemble | 3 210 | 100,0 | 3 485 | 100,0 | 
                           
                              | 0 à 14 ans | 462 | 14,4 | 482 | 13,8 | 
                           
                              | 15 à 29 ans | 481 | 15,0 | 441 | 12,7 | 
                           
                              | 30 à 44 ans | 386 | 12,0 | 450 | 12,9 | 
                           
                              | 45 à 59 ans | 830 | 25,9 | 837 | 24,0 | 
                           
                              | 60 à 74 ans | 649 | 20,2 | 727 | 20,9 | 
                           
                              | 75 à 89 ans | 364 | 11,3 | 482 | 13,8 | 
                           
                              | 90 ans ou plus | 37 | 1,2 | 66 | 1,9 | 
                           
                              |  |  |  |  |  | 
                           
                              | 0 à 19 ans | 663 | 20,6 | 685 | 19,7 | 
                           
                              | 20 à 64 ans | 1 765 | 55,0 | 1 783 | 51,2 | 
                           
                              | 65 ans ou plus | 782 | 24,4 | 1 017 | 29,2 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
 
             
            
               
                  
                  
                     
                        POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
                        
                           
                              |  | 2017 | % | 2012 | % | 
                        
                        
                           
                              | Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 6 647 | 100,0 | 6 981 | 100,0 | 
                           
                              | Dans le même logement | 6 365 | 95,7 | 6 557 | 93,9 | 
                           
                              | Dans un autre logement de la même commune | 114 | 1,7 | 211 | 3,0 | 
                           
                              | Dans une autre commune | 169 | 2,5 | 213 | 3,0 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
 
             
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement
                           1 an auparavant
                        
                           
                              |  | Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | 
                        
                        
                           
                              | 1 à 14 ans | 39,6 | 60,4 | 
                           
                              | 15 à 24 ans | 37,7 | 62,3 | 
                           
                              | 25 à 54 ans | 43,0 | 57,0 | 
                           
                              | 55 ans ou plus | 38,2 | 61,8 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
 
             
            
               
               
                  
                  
                     
                        - Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
 
            
               
                  
                  
                     
                        POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
                        
                           
                              |  | 2007 | % | 2012 | % | 2017 | % | 
                        
                        
                           
                              | Ensemble | 6 115 | 100,0 | 5 833 | 100,0 | 5 787 | 100,0 | 
                           
                              | Agriculteurs exploitants | 96 | 1,6 | 60 | 1,0 | 57 | 1,0 | 
                           
                              | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 186 | 3,0 | 177 | 3,0 | 169 | 2,9 | 
                           
                              | Cadres et professions intellectuelles supérieures | 43 | 0,7 | 57 | 1,0 | 67 | 1,2 | 
                           
                              | Professions intermédiaires | 406 | 6,6 | 341 | 5,8 | 343 | 5,9 | 
                           
                              | Employés | 921 | 15,1 | 1 065 | 18,3 | 894 | 15,5 | 
                           
                              | Ouvriers | 1 285 | 21,0 | 1 153 | 19,8 | 1 000 | 17,3 | 
                           
                              | Retraités | 1 758 | 28,8 | 1 840 | 31,5 | 1 945 | 33,6 | 
                           
                              | Autres personnes sans activité professionnelle | 1 420 | 23,2 | 1 139 | 19,5 | 1 312 | 22,7 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie
                           au 01/01/2020.
 
             
            
               
                  
                  
                     
                        POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle
                           en 2017
                        
                           
                              |  | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | 
                           
                              | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | 
                        
                        
                           
                              | Ensemble | 2 836 | 2 951 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
                           
                              | Agriculteurs exploitants | 52 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 
                           
                              | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 133 | 36 | 0,0 | 4,2 | 2,6 | 
                           
                              | Cadres et professions intellectuelles supérieures | 41 | 26 | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 
                           
                              | Professions intermédiaires | 132 | 211 | 5,2 | 11,0 | 2,3 | 
                           
                              | Employés | 219 | 675 | 6,6 | 30,4 | 6,4 | 
                           
                              | Ouvriers | 796 | 204 | 9,5 | 29,4 | 10,0 | 
                           
                              | Retraités | 918 | 1 027 | 0,0 | 0,5 | 66,5 | 
                           
                              | Autres personnes sans activité professionnelle | 545 | 767 | 78,6 | 21,7 | 10,1 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.