PRINC22 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de du Sud (249740085)
tableauPRINC22 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 45 | 197 | 3 784 | 10 795 | 6 403 | 4 792 | 1 613 | 27 630 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 297 | 1 297 | 5 628 | 4 130 | 1 677 | 1 207 | 286 | 14 523 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 79 | 266 | 1 297 | 1 551 | 658 | 462 | 85 | 4 396 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 63 | 68 | 156 | 129 | 57 | 51 | 4 | 527 |
Logé gratuitement | 12 | 148 | 841 | 673 | 288 | 402 | 199 | 2 562 |
Ensemble | 496 | 1 975 | 11 706 | 17 277 | 9 083 | 6 914 | 2 186 | 49 639 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 39 | 189 | 3 711 | 10 621 | 6 294 | 4 692 | 1 585 | 27 131 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 98 | 632 | 3 833 | 2 867 | 1 012 | 695 | 149 | 9 286 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 3 | 27 | 253 | 338 | 108 | 64 | 15 | 807 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 8 | 10 | 89 | 56 | 35 | 34 | 3 | 233 |
Logé gratuitement | 9 | 143 | 783 | 622 | 268 | 378 | 194 | 2 396 |
Ensemble | 156 | 1 001 | 8 668 | 14 504 | 7 717 | 5 862 | 1 945 | 39 853 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 6 | 9 | 70 | 156 | 98 | 98 | 28 | 464 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 194 | 657 | 1 779 | 1 247 | 652 | 508 | 138 | 5 175 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 77 | 234 | 1 033 | 1 201 | 540 | 396 | 69 | 3 549 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 50 | 55 | 60 | 60 | 20 | 11 | 0 | 257 |
Logé gratuitement | 4 | 4 | 53 | 45 | 13 | 11 | 5 | 133 |
Ensemble | 330 | 958 | 2 994 | 2 709 | 1 323 | 1 024 | 239 | 9 578 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 0 | 4 | 18 | 11 | 2 | 0 | 35 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 5 | 8 | 16 | 16 | 13 | 5 | 0 | 62 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 5 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 40 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 5 | 2 | 8 | 13 | 3 | 6 | 1 | 37 |
Logé gratuitement | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 13 | 0 | 33 |
Ensemble | 10 | 16 | 43 | 64 | 43 | 28 | 2 | 207 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus