PRINC22 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et âge de la personne de référence en 2016 Département des Vosges (88)
tableauPRINC22 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétaire | 58 | 413 | 13 557 | 30 150 | 23 428 | 26 908 | 13 397 | 107 911 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 483 | 2 994 | 10 719 | 9 329 | 4 847 | 3 803 | 2 165 | 34 339 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 179 | 813 | 4 497 | 6 197 | 4 062 | 3 651 | 1 736 | 21 134 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 170 | 323 | 458 | 380 | 229 | 153 | 110 | 1 823 |
| Logé gratuitement | 8 | 144 | 901 | 923 | 427 | 421 | 491 | 3 315 |
| Ensemble | 897 | 4 686 | 30 133 | 46 978 | 32 993 | 34 936 | 17 900 | 168 523 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétaire | 52 | 334 | 11 997 | 28 085 | 21 796 | 24 762 | 11 898 | 98 925 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 37 | 336 | 3 001 | 3 117 | 1 488 | 1 142 | 448 | 9 571 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 12 | 28 | 366 | 797 | 418 | 316 | 109 | 2 046 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 2 | 18 | 73 | 74 | 47 | 37 | 17 | 268 |
| Logé gratuitement | 2 | 63 | 426 | 493 | 258 | 323 | 370 | 1 935 |
| Ensemble | 106 | 780 | 15 863 | 32 567 | 24 007 | 26 580 | 12 842 | 112 744 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétaire | 6 | 77 | 1 523 | 2 032 | 1 597 | 2 106 | 1 494 | 8 834 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 439 | 2 643 | 7 688 | 6 162 | 3 321 | 2 621 | 1 639 | 24 513 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 165 | 777 | 4 092 | 5 327 | 3 605 | 3 267 | 1 487 | 18 719 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 156 | 292 | 353 | 272 | 158 | 111 | 90 | 1 431 |
| Logé gratuitement | 6 | 79 | 465 | 422 | 162 | 86 | 116 | 1 335 |
| Ensemble | 772 | 3 867 | 14 120 | 14 214 | 8 843 | 8 190 | 4 826 | 54 833 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétaire | 0 | 1 | 37 | 33 | 35 | 40 | 5 | 152 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 6 | 15 | 30 | 50 | 37 | 39 | 77 | 255 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 1 | 8 | 39 | 73 | 39 | 67 | 140 | 369 |
| Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 12 | 12 | 33 | 34 | 24 | 6 | 3 | 124 |
| Logé gratuitement | 0 | 2 | 10 | 8 | 7 | 13 | 6 | 46 |
| Ensemble | 19 | 39 | 150 | 198 | 143 | 166 | 232 | 946 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
