PRINC22 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et âge de la personne de référence en 2016 Département d'Ille-et-Vilaine (35)
tableauPRINC22 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 282 | 1 153 | 44 925 | 86 888 | 54 290 | 60 592 | 29 612 | 277 742 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 4 576 | 19 932 | 40 724 | 22 392 | 8 758 | 6 495 | 4 697 | 107 574 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 448 | 2 807 | 17 677 | 19 742 | 9 700 | 7 369 | 3 814 | 61 557 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 2 081 | 5 288 | 2 737 | 1 044 | 417 | 223 | 177 | 11 968 |
Logé gratuitement | 263 | 705 | 1 468 | 1 506 | 655 | 397 | 456 | 5 451 |
Ensemble | 7 650 | 29 886 | 107 532 | 131 571 | 73 820 | 75 077 | 38 756 | 464 292 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 149 | 624 | 34 480 | 75 817 | 47 330 | 51 568 | 24 409 | 234 377 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 137 | 1 693 | 13 427 | 11 472 | 4 344 | 2 802 | 1 576 | 35 451 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 51 | 264 | 2 153 | 3 398 | 1 748 | 1 412 | 1 064 | 10 090 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 42 | 158 | 349 | 260 | 119 | 73 | 63 | 1 063 |
Logé gratuitement | 22 | 93 | 663 | 778 | 369 | 278 | 359 | 2 563 |
Ensemble | 401 | 2 832 | 51 071 | 91 725 | 53 909 | 56 133 | 27 471 | 283 543 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 133 | 520 | 10 354 | 10 965 | 6 905 | 8 967 | 5 187 | 43 032 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 4 391 | 18 133 | 27 228 | 10 850 | 4 368 | 3 553 | 2 534 | 71 058 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 393 | 2 519 | 15 473 | 16 285 | 7 910 | 5 893 | 2 528 | 51 001 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 1 873 | 4 638 | 2 140 | 694 | 255 | 130 | 92 | 9 822 |
Logé gratuitement | 232 | 601 | 774 | 707 | 273 | 104 | 88 | 2 778 |
Ensemble | 7 023 | 26 412 | 55 968 | 39 501 | 19 711 | 18 647 | 10 429 | 177 691 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC22 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 9 | 91 | 106 | 55 | 57 | 15 | 333 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 47 | 105 | 70 | 70 | 46 | 141 | 587 | 1 066 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 4 | 24 | 51 | 58 | 42 | 64 | 222 | 466 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 165 | 493 | 249 | 90 | 44 | 21 | 22 | 1 084 |
Logé gratuitement | 9 | 11 | 31 | 21 | 13 | 15 | 9 | 110 |
Ensemble | 226 | 642 | 493 | 346 | 200 | 297 | 855 | 3 058 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus