PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Zone d'emploi 2010 d'Angoulême (5403)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 396 709 723 523 357 290 282 3 281
2 pièces 344 1 341 2 357 1 843 1 284 1 212 895 9 276
3 pièces 185 1 056 4 586 4 867 3 595 3 919 2 835 21 044
4 pièces 87 700 7 295 10 624 7 361 8 334 4 757 39 156
5 pièces 42 313 4 865 9 301 6 565 7 270 3 390 31 746
6 pièces ou plus 43 154 2 758 7 316 5 490 5 475 2 528 23 763
Ensemble 1 098 4 271 22 585 34 475 24 652 26 500 14 686 128 266
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 7 15 66 64 90 75 39 357
2 pièces 18 156 553 649 532 628 481 3 016
3 pièces 42 431 2 654 3 043 2 511 2 903 2 236 13 821
4 pièces 38 455 6 176 9 217 6 684 7 750 4 479 34 800
5 pièces 21 237 4 501 8 766 6 350 7 085 3 316 30 275
6 pièces ou plus 35 126 2 678 7 209 5 434 5 450 2 520 23 453
Ensemble 163 1 420 16 628 28 948 21 601 23 891 13 071 105 722
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 379 641 606 395 226 137 57 2 442
2 pièces 323 1 167 1 778 1 160 724 556 370 6 078
3 pièces 142 620 1 907 1 784 1 051 993 584 7 081
4 pièces 45 238 1 083 1 363 663 568 272 4 231
5 pièces 20 75 340 509 202 182 70 1 399
6 pièces ou plus 8 27 79 102 49 19 6 291
Ensemble 918 2 768 5 793 5 313 2 916 2 455 1 359 21 523
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 9 52 51 64 41 78 185 481
2 pièces 3 18 26 34 29 28 44 182
3 pièces 1 5 25 40 33 23 16 142
4 pièces 3 7 36 44 13 16 6 125
5 pièces 1 1 24 26 12 3 4 72
6 pièces ou plus 0 0 0 6 7 5 1 19
Ensemble 17 83 163 214 136 154 256 1 022
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.