PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Zone d'emploi 2010 des Sables-d'Olonne (5219)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 44 | 99 | 179 | 165 | 157 | 154 | 199 | 996 |
2 pièces | 30 | 247 | 606 | 541 | 498 | 798 | 427 | 3 145 |
3 pièces | 21 | 143 | 954 | 1 261 | 1 166 | 2 298 | 1 459 | 7 303 |
4 pièces | 26 | 68 | 1 326 | 2 127 | 1 769 | 3 188 | 1 568 | 10 072 |
5 pièces | 4 | 29 | 756 | 2 007 | 1 524 | 2 362 | 790 | 7 471 |
6 pièces ou plus | 4 | 15 | 428 | 1 461 | 1 023 | 1 601 | 486 | 5 018 |
Ensemble | 129 | 601 | 4 249 | 7 561 | 6 136 | 10 401 | 4 929 | 34 005 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 16 | 38 | 19 | 37 | 24 | 12 | 146 |
2 pièces | 3 | 52 | 150 | 165 | 151 | 212 | 161 | 894 |
3 pièces | 9 | 76 | 638 | 872 | 864 | 1 637 | 981 | 5 077 |
4 pièces | 13 | 53 | 1 199 | 1 959 | 1 661 | 2 965 | 1 419 | 9 269 |
5 pièces | 4 | 24 | 723 | 1 940 | 1 505 | 2 323 | 772 | 7 291 |
6 pièces ou plus | 4 | 15 | 422 | 1 441 | 1 016 | 1 587 | 483 | 4 968 |
Ensemble | 33 | 236 | 3 170 | 6 397 | 5 233 | 8 748 | 3 828 | 27 645 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 44 | 74 | 137 | 135 | 113 | 121 | 114 | 737 |
2 pièces | 27 | 195 | 456 | 376 | 345 | 579 | 260 | 2 236 |
3 pièces | 12 | 66 | 317 | 385 | 301 | 657 | 474 | 2 211 |
4 pièces | 13 | 15 | 126 | 164 | 108 | 220 | 147 | 794 |
5 pièces | 0 | 5 | 33 | 66 | 18 | 37 | 18 | 176 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 11 | 3 | 40 |
Ensemble | 96 | 355 | 1 074 | 1 142 | 887 | 1 625 | 1 015 | 6 194 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 8 | 4 | 11 | 7 | 9 | 73 | 112 |
2 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 |
3 pièces | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 |
4 pièces | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Ensemble | 0 | 10 | 5 | 22 | 15 | 28 | 85 | 165 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus