PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Unité urbaine 2010 de Féchain (59117)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
2 pièces | 0 | 5 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11 | 66 |
3 pièces | 1 | 5 | 23 | 36 | 32 | 31 | 17 | 146 |
4 pièces | 0 | 3 | 53 | 72 | 37 | 56 | 26 | 248 |
5 pièces | 0 | 4 | 65 | 88 | 60 | 66 | 29 | 313 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 59 | 130 | 66 | 61 | 25 | 343 |
Ensemble | 1 | 18 | 214 | 340 | 208 | 233 | 109 | 1 123 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 pièces | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 12 | 11 | 47 |
3 pièces | 1 | 5 | 21 | 31 | 25 | 28 | 16 | 128 |
4 pièces | 0 | 2 | 49 | 68 | 33 | 51 | 25 | 229 |
5 pièces | 0 | 2 | 64 | 86 | 59 | 65 | 29 | 306 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 59 | 129 | 66 | 61 | 25 | 342 |
Ensemble | 1 | 13 | 199 | 323 | 189 | 220 | 107 | 1 052 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 pièces | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
3 pièces | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 |
4 pièces | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 |
5 pièces | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 0 | 5 | 14 | 11 | 11 | 9 | 2 | 52 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 19 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus