PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Unité urbaine 2010 de Cousolre (59110)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 4 4 1 1 0 10
2 pièces 0 4 19 18 9 18 8 77
3 pièces 1 6 23 18 25 14 15 103
4 pièces 0 6 66 44 43 40 23 223
5 pièces 1 8 56 75 42 53 33 267
6 pièces ou plus 1 4 66 100 73 62 30 336
Ensemble 3 28 234 259 194 187 111 1 017
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 1 9 7 5 8 3 33
3 pièces 1 3 20 17 22 13 14 91
4 pièces 0 5 61 41 39 40 23 210
5 pièces 1 6 56 75 41 53 33 264
6 pièces ou plus 1 4 64 100 73 61 30 333
Ensemble 3 19 210 240 181 174 105 932
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 4 4 1 1 0 10
2 pièces 0 3 10 11 4 10 5 44
3 pièces 0 3 3 1 3 1 1 12
4 pièces 0 1 5 3 3 0 0 12
5 pièces 0 2 0 0 1 0 0 3
6 pièces ou plus 0 0 2 0 0 1 0 3
Ensemble 0 9 24 19 12 13 6 84
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 1 0 0 1
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 0 1 0 0 1
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.