PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Unité urbaine 2010 de Valleroy (54108)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 1 1 0 1 0 5
2 pièces 1 10 25 13 13 17 8 88
3 pièces 0 5 46 53 33 33 23 195
4 pièces 0 4 89 101 101 71 52 418
5 pièces 1 1 73 170 121 104 30 500
6 pièces ou plus 0 1 67 108 51 40 12 280
Ensemble 2 23 302 446 320 267 125 1 485
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 0 0 0 0 1
2 pièces 0 3 9 6 5 10 7 40
3 pièces 0 2 19 30 26 24 21 123
4 pièces 0 0 61 92 91 69 52 364
5 pièces 1 1 69 167 117 104 29 488
6 pièces ou plus 0 1 66 104 50 40 12 274
Ensemble 1 7 226 399 289 248 121 1 291
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 0 1 0 1 0 4
2 pièces 1 7 16 7 8 7 1 47
3 pièces 0 3 27 22 7 8 2 70
4 pièces 0 4 28 9 10 2 0 53
5 pièces 0 0 4 3 4 0 1 12
6 pièces ou plus 0 0 1 4 1 0 0 6
Ensemble 1 16 77 47 30 18 4 193
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 0 0 1 0 1 0 2
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 1 0 1 0 2
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.