PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Unité urbaine 2010 d'Auch (32401)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 167 212 176 147 104 50 20 876
2 pièces 105 335 444 311 225 139 82 1 640
3 pièces 26 133 670 599 507 470 270 2 675
4 pièces 3 53 470 956 665 720 451 3 318
5 pièces 11 15 321 689 508 640 390 2 574
6 pièces ou plus 4 11 166 458 335 473 270 1 716
Ensemble 316 758 2 248 3 159 2 345 2 491 1 483 12 800
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 1 6 6 3 6 4 28
2 pièces 0 6 20 29 22 10 7 95
3 pièces 4 9 115 203 137 160 118 747
4 pièces 1 10 254 639 461 547 304 2 216
5 pièces 10 10 226 566 434 589 349 2 184
6 pièces ou plus 1 7 140 412 331 463 257 1 611
Ensemble 16 44 762 1 856 1 388 1 775 1 039 6 880
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 161 208 167 138 97 43 15 829
2 pièces 105 328 425 280 203 129 75 1 544
3 pièces 22 124 549 393 369 309 152 1 918
4 pièces 2 42 217 312 205 173 144 1 094
5 pièces 1 4 95 122 75 51 41 390
6 pièces ou plus 3 4 26 46 4 10 13 106
Ensemble 293 712 1 478 1 291 952 715 440 5 881
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 6 3 3 3 4 0 0 19
2 pièces 0 0 0 1 0 0 0 1
3 pièces 0 0 6 3 1 1 0 11
4 pièces 0 0 0 5 0 0 4 9
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 6 3 9 12 5 1 4 39
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.