PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Unité urbaine 2010 de Plouigneau (29123)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 1 5 2 0 1 0 9
2 pièces 0 6 14 18 11 19 9 77
3 pièces 1 5 61 37 30 49 30 214
4 pièces 0 6 125 148 106 105 78 569
5 pièces 0 2 116 227 147 119 50 659
6 pièces ou plus 0 3 85 192 144 126 38 589
Ensemble 1 24 407 623 438 420 205 2 118
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 1 4 0 0 1 0 6
2 pièces 0 3 5 13 9 18 9 58
3 pièces 0 5 52 36 30 49 29 202
4 pièces 0 4 120 143 106 105 77 555
5 pièces 0 2 115 227 145 119 50 656
6 pièces ou plus 0 2 85 190 144 126 38 586
Ensemble 0 17 381 609 434 419 203 2 063
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 1 0 0 0 1
2 pièces 0 3 9 3 2 1 0 19
3 pièces 1 0 9 1 0 0 0 11
4 pièces 0 2 5 5 0 0 1 13
5 pièces 0 0 1 0 2 0 0 3
6 pièces ou plus 0 1 0 2 0 0 0 3
Ensemble 1 6 25 12 4 1 1 50
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 1 0 0 0 2
2 pièces 0 0 0 1 0 0 0 1
3 pièces 0 0 0 0 0 0 1 1
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 1 2 0 0 1 4
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.