PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de du Quercy Caussadais (248200057)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 6 | 35 | 36 | 24 | 16 | 22 | 141 |
| 2 pièces | 4 | 77 | 171 | 161 | 137 | 114 | 78 | 743 |
| 3 pièces | 10 | 72 | 331 | 401 | 276 | 337 | 207 | 1 634 |
| 4 pièces | 3 | 44 | 509 | 802 | 545 | 639 | 386 | 2 928 |
| 5 pièces | 4 | 15 | 290 | 692 | 419 | 482 | 233 | 2 135 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 8 | 166 | 459 | 324 | 379 | 197 | 1 536 |
| Ensemble | 26 | 223 | 1 502 | 2 550 | 1 725 | 1 967 | 1 124 | 9 117 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 24 |
| 2 pièces | 0 | 6 | 40 | 50 | 48 | 42 | 30 | 216 |
| 3 pièces | 2 | 23 | 186 | 263 | 205 | 250 | 172 | 1 102 |
| 4 pièces | 1 | 27 | 421 | 708 | 508 | 617 | 360 | 2 641 |
| 5 pièces | 2 | 13 | 264 | 657 | 413 | 469 | 226 | 2 044 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 5 | 163 | 452 | 314 | 377 | 193 | 1 507 |
| Ensemble | 8 | 75 | 1 082 | 2 139 | 1 493 | 1 756 | 983 | 7 535 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 6 | 25 | 20 | 15 | 9 | 2 | 80 |
| 2 pièces | 4 | 71 | 128 | 110 | 88 | 73 | 45 | 519 |
| 3 pièces | 8 | 47 | 143 | 136 | 69 | 86 | 35 | 523 |
| 4 pièces | 2 | 17 | 84 | 93 | 34 | 22 | 25 | 278 |
| 5 pièces | 2 | 2 | 26 | 33 | 6 | 12 | 7 | 89 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 27 |
| Ensemble | 18 | 146 | 409 | 400 | 222 | 203 | 117 | 1 517 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 37 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 pièces | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ensemble | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 | 8 | 23 | 65 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
