PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de de Londinières (247600604)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 1 1 4 3 1 0 10
2 pièces 0 6 24 20 14 31 10 106
3 pièces 5 15 72 77 57 74 60 362
4 pièces 0 11 127 152 117 136 77 620
5 pièces 1 8 115 181 102 120 70 597
6 pièces ou plus 1 5 98 189 98 104 45 540
Ensemble 7 46 437 624 391 467 262 2 233
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 1 0 2 1 0 0 4
2 pièces 0 2 17 11 10 23 9 73
3 pièces 2 9 54 64 53 68 55 307
4 pièces 0 10 117 147 108 133 76 591
5 pièces 0 8 114 180 102 119 69 592
6 pièces ou plus 1 4 94 189 97 103 45 533
Ensemble 3 34 396 594 371 447 254 2 098
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 2 1 1 0 5
2 pièces 0 4 7 9 4 7 1 32
3 pièces 3 6 17 13 4 6 5 54
4 pièces 0 1 10 4 9 3 1 28
5 pièces 1 0 1 1 0 1 1 5
6 pièces ou plus 0 1 4 0 1 1 0 7
Ensemble 4 12 40 29 19 19 8 131
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 1 0 0 1
2 pièces 0 0 0 0 0 1 0 1
3 pièces 0 0 1 0 0 0 0 1
4 pièces 0 0 0 1 0 0 0 1
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 1 1 1 1 0 4
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.