PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays des Lacs (243900719)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 30 | 63 |
| 2 pièces | 2 | 10 | 37 | 36 | 24 | 27 | 12 | 148 |
| 3 pièces | 0 | 13 | 90 | 102 | 65 | 75 | 56 | 400 |
| 4 pièces | 2 | 7 | 137 | 224 | 132 | 137 | 107 | 745 |
| 5 pièces | 0 | 5 | 124 | 215 | 141 | 148 | 74 | 708 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 88 | 212 | 173 | 142 | 76 | 691 |
| Ensemble | 4 | 43 | 484 | 792 | 540 | 537 | 355 | 2 756 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 10 | 6 | 42 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 34 | 48 | 45 | 55 | 41 | 225 |
| 4 pièces | 0 | 1 | 80 | 177 | 111 | 118 | 92 | 578 |
| 5 pièces | 0 | 2 | 102 | 195 | 134 | 145 | 72 | 651 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 79 | 207 | 169 | 140 | 75 | 670 |
| Ensemble | 0 | 4 | 303 | 643 | 466 | 469 | 286 | 2 171 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 30 | 56 |
| 2 pièces | 2 | 10 | 29 | 21 | 16 | 17 | 6 | 101 |
| 3 pièces | 0 | 12 | 56 | 51 | 18 | 20 | 15 | 172 |
| 4 pièces | 2 | 6 | 57 | 45 | 20 | 19 | 15 | 164 |
| 5 pièces | 0 | 3 | 22 | 20 | 7 | 3 | 2 | 57 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| Ensemble | 4 | 39 | 179 | 144 | 69 | 68 | 69 | 573 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
