PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de du Pont du Gard (243000684)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 17 | 47 | 50 | 28 | 23 | 22 | 187 |
2 pièces | 8 | 58 | 215 | 152 | 108 | 121 | 47 | 709 |
3 pièces | 6 | 47 | 497 | 516 | 292 | 341 | 186 | 1 885 |
4 pièces | 8 | 38 | 750 | 1 161 | 646 | 590 | 283 | 3 478 |
5 pièces | 3 | 18 | 419 | 954 | 578 | 527 | 185 | 2 684 |
6 pièces ou plus | 5 | 14 | 235 | 631 | 436 | 431 | 142 | 1 894 |
Ensemble | 30 | 193 | 2 163 | 3 465 | 2 088 | 2 033 | 865 | 10 837 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 33 |
2 pièces | 1 | 7 | 74 | 68 | 43 | 57 | 30 | 280 |
3 pièces | 3 | 11 | 291 | 345 | 218 | 257 | 159 | 1 285 |
4 pièces | 5 | 25 | 673 | 1 035 | 605 | 552 | 268 | 3 164 |
5 pièces | 3 | 17 | 391 | 924 | 559 | 522 | 182 | 2 599 |
6 pièces ou plus | 5 | 12 | 224 | 625 | 428 | 425 | 140 | 1 859 |
Ensemble | 17 | 75 | 1 662 | 3 008 | 1 860 | 1 816 | 781 | 9 220 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 13 | 34 | 33 | 18 | 18 | 3 | 119 |
2 pièces | 7 | 51 | 138 | 79 | 63 | 62 | 16 | 416 |
3 pièces | 3 | 36 | 201 | 168 | 74 | 83 | 25 | 590 |
4 pièces | 3 | 12 | 77 | 122 | 40 | 34 | 15 | 304 |
5 pièces | 0 | 1 | 27 | 27 | 17 | 5 | 3 | 81 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 31 |
Ensemble | 13 | 115 | 487 | 434 | 220 | 208 | 65 | 1 541 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 17 | 35 |
2 pièces | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 |
3 pièces | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
4 pièces | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ensemble | 0 | 3 | 13 | 23 | 8 | 9 | 19 | 76 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus