PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle (200069722)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 10 | 17 | 18 | 5 | 8 | 3 | 64 |
| 2 pièces | 2 | 37 | 136 | 122 | 104 | 83 | 69 | 553 |
| 3 pièces | 5 | 64 | 320 | 371 | 288 | 335 | 246 | 1 630 |
| 4 pièces | 8 | 48 | 513 | 765 | 553 | 603 | 371 | 2 861 |
| 5 pièces | 3 | 25 | 464 | 753 | 459 | 463 | 281 | 2 449 |
| 6 pièces ou plus | 2 | 9 | 335 | 663 | 358 | 353 | 139 | 1 859 |
| Ensemble | 22 | 194 | 1 785 | 2 691 | 1 768 | 1 846 | 1 109 | 9 416 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| 2 pièces | 0 | 16 | 72 | 61 | 52 | 42 | 44 | 288 |
| 3 pièces | 0 | 37 | 230 | 273 | 232 | 275 | 214 | 1 261 |
| 4 pièces | 5 | 38 | 449 | 702 | 525 | 584 | 353 | 2 656 |
| 5 pièces | 3 | 21 | 447 | 728 | 451 | 457 | 280 | 2 387 |
| 6 pièces ou plus | 2 | 9 | 330 | 653 | 354 | 352 | 138 | 1 838 |
| Ensemble | 10 | 123 | 1 533 | 2 420 | 1 617 | 1 714 | 1 029 | 8 447 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 7 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 37 |
| 2 pièces | 2 | 19 | 61 | 61 | 49 | 41 | 26 | 258 |
| 3 pièces | 5 | 27 | 89 | 97 | 54 | 58 | 32 | 362 |
| 4 pièces | 3 | 10 | 62 | 60 | 28 | 19 | 16 | 199 |
| 5 pièces | 0 | 4 | 17 | 24 | 8 | 6 | 1 | 60 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| Ensemble | 12 | 68 | 244 | 263 | 145 | 128 | 77 | 937 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2 pièces | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 31 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
