PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de rurales de l'Entre-Deux-Mers (200069599)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 19 | 24 | 71 |
| 2 pièces | 1 | 13 | 70 | 65 | 54 | 51 | 53 | 307 |
| 3 pièces | 6 | 31 | 169 | 264 | 152 | 161 | 102 | 884 |
| 4 pièces | 3 | 17 | 416 | 577 | 331 | 352 | 178 | 1 874 |
| 5 pièces | 3 | 9 | 344 | 607 | 379 | 343 | 172 | 1 857 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 7 | 228 | 646 | 440 | 431 | 224 | 1 976 |
| Ensemble | 14 | 78 | 1 233 | 2 170 | 1 364 | 1 357 | 754 | 6 969 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 42 |
| 2 pièces | 0 | 3 | 36 | 40 | 36 | 31 | 22 | 169 |
| 3 pièces | 1 | 18 | 135 | 217 | 128 | 149 | 100 | 748 |
| 4 pièces | 3 | 17 | 393 | 546 | 320 | 349 | 177 | 1 806 |
| 5 pièces | 3 | 8 | 335 | 599 | 377 | 343 | 172 | 1 836 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 7 | 222 | 642 | 438 | 430 | 224 | 1 963 |
| Ensemble | 7 | 54 | 1 123 | 2 048 | 1 305 | 1 315 | 713 | 6 564 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 26 |
| 2 pièces | 1 | 10 | 31 | 20 | 17 | 19 | 30 | 130 |
| 3 pièces | 5 | 13 | 33 | 46 | 22 | 12 | 2 | 134 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 21 | 28 | 10 | 3 | 1 | 63 |
| 5 pièces | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ensemble | 7 | 24 | 100 | 113 | 55 | 41 | 39 | 379 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Ensemble | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 26 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
