PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de Haut Nivernais-Val d'Yonne (200067429)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 | 8 | 33 | 40 | 29 | 14 | 5 | 134 |
| 2 pièces | 7 | 37 | 113 | 101 | 119 | 136 | 74 | 586 |
| 3 pièces | 10 | 53 | 209 | 301 | 268 | 373 | 179 | 1 393 |
| 4 pièces | 4 | 26 | 270 | 434 | 357 | 477 | 268 | 1 836 |
| 5 pièces | 0 | 15 | 162 | 295 | 273 | 307 | 159 | 1 211 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 3 | 111 | 265 | 226 | 285 | 109 | 999 |
| Ensemble | 25 | 143 | 898 | 1 435 | 1 272 | 1 592 | 795 | 6 159 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 5 | 1 | 26 |
| 2 pièces | 2 | 7 | 43 | 52 | 68 | 95 | 58 | 325 |
| 3 pièces | 0 | 14 | 123 | 197 | 208 | 302 | 150 | 995 |
| 4 pièces | 0 | 16 | 192 | 349 | 328 | 436 | 241 | 1 563 |
| 5 pièces | 0 | 9 | 141 | 276 | 265 | 301 | 151 | 1 144 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 3 | 110 | 257 | 222 | 285 | 109 | 986 |
| Ensemble | 2 | 51 | 609 | 1 141 | 1 103 | 1 424 | 710 | 5 040 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 | 5 | 27 | 31 | 17 | 7 | 3 | 94 |
| 2 pièces | 5 | 30 | 67 | 45 | 50 | 40 | 16 | 254 |
| 3 pièces | 10 | 39 | 84 | 104 | 57 | 68 | 29 | 391 |
| 4 pièces | 4 | 10 | 75 | 83 | 28 | 41 | 27 | 268 |
| 5 pièces | 0 | 6 | 20 | 19 | 8 | 5 | 8 | 65 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Ensemble | 23 | 90 | 273 | 289 | 163 | 161 | 83 | 1 083 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ensemble | 0 | 2 | 16 | 5 | 6 | 7 | 1 | 37 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
