PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de du Val d'Amboise (200043065)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 19 15 52 42 36 22 9 194
2 pièces 8 101 276 214 196 184 144 1 123
3 pièces 10 119 526 582 366 389 379 2 371
4 pièces 5 35 628 894 632 684 458 3 335
5 pièces 1 13 477 829 515 570 269 2 675
6 pièces ou plus 0 9 330 937 510 525 214 2 525
Ensemble 44 292 2 288 3 498 2 256 2 375 1 472 12 223
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 3 0 7 8 5 5 28
2 pièces 0 21 81 79 70 68 41 361
3 pièces 2 35 295 322 236 258 280 1 428
4 pièces 1 19 492 719 563 596 412 2 802
5 pièces 1 9 427 740 482 552 259 2 470
6 pièces ou plus 0 9 321 908 509 519 214 2 480
Ensemble 4 96 1 616 2 776 1 867 1 998 1 212 9 569
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 19 12 48 31 24 11 2 147
2 pièces 8 80 192 127 123 112 103 744
3 pièces 8 84 230 260 130 129 98 939
4 pièces 3 16 135 169 70 88 43 523
5 pièces 0 4 49 88 34 18 10 204
6 pièces ou plus 0 0 5 29 1 6 0 42
Ensemble 38 196 659 704 381 364 256 2 599
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 4 4 5 6 1 19
2 pièces 0 0 4 7 4 4 0 18
3 pièces 0 0 1 0 0 2 1 4
4 pièces 1 0 1 6 0 0 2 10
5 pièces 0 0 0 1 0 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 3 0 0 0 0 3
Ensemble 1 0 12 18 8 12 4 55
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.