PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de CA d'Agen (200035459)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 296 | 449 | 508 | 386 | 231 | 186 | 182 | 2 238 |
| 2 pièces | 144 | 847 | 1 739 | 941 | 632 | 568 | 297 | 5 168 |
| 3 pièces | 64 | 405 | 2 186 | 2 132 | 1 339 | 1 492 | 924 | 8 541 |
| 4 pièces | 19 | 195 | 2 465 | 3 637 | 2 294 | 2 554 | 1 455 | 12 619 |
| 5 pièces | 19 | 69 | 1 541 | 2 977 | 2 009 | 2 049 | 1 002 | 9 665 |
| 6 pièces ou plus | 16 | 39 | 826 | 2 282 | 1 528 | 1 437 | 604 | 6 733 |
| Ensemble | 557 | 2 004 | 9 265 | 12 356 | 8 033 | 8 285 | 4 464 | 44 964 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 | 7 | 9 | 18 | 14 | 18 | 16 | 83 |
| 2 pièces | 1 | 37 | 123 | 110 | 108 | 115 | 69 | 563 |
| 3 pièces | 9 | 87 | 689 | 838 | 657 | 731 | 557 | 3 568 |
| 4 pièces | 10 | 115 | 1 845 | 2 911 | 1 946 | 2 181 | 1 259 | 10 267 |
| 5 pièces | 10 | 37 | 1 308 | 2 704 | 1 901 | 1 944 | 935 | 8 840 |
| 6 pièces ou plus | 5 | 31 | 778 | 2 224 | 1 508 | 1 415 | 590 | 6 551 |
| Ensemble | 36 | 315 | 4 752 | 8 805 | 6 135 | 6 404 | 3 426 | 29 873 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 286 | 432 | 476 | 354 | 211 | 154 | 125 | 2 038 |
| 2 pièces | 140 | 806 | 1 594 | 824 | 514 | 442 | 220 | 4 541 |
| 3 pièces | 55 | 318 | 1 485 | 1 279 | 680 | 760 | 364 | 4 941 |
| 4 pièces | 9 | 80 | 617 | 725 | 346 | 373 | 193 | 2 343 |
| 5 pièces | 9 | 31 | 225 | 271 | 106 | 102 | 64 | 808 |
| 6 pièces ou plus | 11 | 8 | 48 | 58 | 19 | 20 | 14 | 179 |
| Ensemble | 510 | 1 676 | 4 445 | 3 511 | 1 877 | 1 852 | 980 | 14 850 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 9 | 10 | 22 | 15 | 6 | 14 | 41 | 117 |
| 2 pièces | 3 | 4 | 22 | 7 | 9 | 10 | 8 | 64 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ensemble | 12 | 14 | 67 | 40 | 21 | 29 | 58 | 241 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
