PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Intercommunalité-Métropole de des Savanes (200027548)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 15 | 72 | 285 | 183 | 112 | 64 | 0 | 732 |
| 2 pièces | 5 | 88 | 439 | 486 | 193 | 101 | 12 | 1 324 |
| 3 pièces | 8 | 46 | 832 | 906 | 350 | 161 | 27 | 2 328 |
| 4 pièces | 15 | 38 | 729 | 1 322 | 601 | 201 | 56 | 2 962 |
| 5 pièces | 10 | 28 | 278 | 699 | 290 | 123 | 18 | 1 448 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 8 | 64 | 190 | 107 | 34 | 16 | 421 |
| Ensemble | 54 | 280 | 2 627 | 3 786 | 1 653 | 685 | 129 | 9 215 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 16 | 57 | 51 | 31 | 22 | 0 | 179 |
| 2 pièces | 5 | 17 | 104 | 163 | 64 | 49 | 9 | 410 |
| 3 pièces | 0 | 19 | 307 | 465 | 235 | 116 | 27 | 1 169 |
| 4 pièces | 11 | 22 | 514 | 1 072 | 533 | 180 | 54 | 2 386 |
| 5 pièces | 10 | 23 | 230 | 617 | 268 | 123 | 18 | 1 290 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 3 | 60 | 181 | 107 | 34 | 16 | 404 |
| Ensemble | 31 | 99 | 1 274 | 2 549 | 1 237 | 524 | 124 | 5 838 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 10 | 53 | 162 | 100 | 64 | 28 | 0 | 417 |
| 2 pièces | 0 | 71 | 313 | 293 | 115 | 49 | 2 | 844 |
| 3 pièces | 8 | 26 | 516 | 408 | 108 | 40 | 0 | 1 104 |
| 4 pièces | 4 | 14 | 209 | 240 | 67 | 20 | 3 | 556 |
| 5 pièces | 0 | 5 | 44 | 83 | 22 | 0 | 0 | 154 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ensemble | 21 | 174 | 1 248 | 1 133 | 376 | 137 | 5 | 3 093 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 4 | 66 | 32 | 17 | 15 | 0 | 136 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 22 | 30 | 15 | 4 | 0 | 70 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 9 | 33 | 7 | 6 | 0 | 55 |
| 4 pièces | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 2 | 7 | 106 | 105 | 40 | 25 | 0 | 285 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
