PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune du Plessis-Bouchard (95491)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 1 10 49 20 13 5 4 102
2 pièces 0 20 137 83 35 36 12 323
3 pièces 0 3 280 232 119 112 101 847
4 pièces 2 5 143 298 158 167 121 894
5 pièces 0 5 80 255 150 128 42 660
6 pièces ou plus 0 0 49 213 122 73 16 473
Ensemble 3 43 738 1 101 597 521 296 3 299
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 1 0 0 0 1
2 pièces 0 3 10 6 3 5 6 33
3 pièces 0 0 33 52 40 44 38 207
4 pièces 1 3 49 167 97 87 56 460
5 pièces 0 4 73 229 135 113 38 592
6 pièces ou plus 0 0 48 213 120 71 16 468
Ensemble 1 10 213 668 395 320 154 1 761
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 1 10 45 17 12 3 4 92
2 pièces 0 17 127 77 32 31 6 290
3 pièces 0 3 246 180 78 68 63 638
4 pièces 1 2 94 131 61 80 65 434
5 pièces 0 1 7 26 15 15 4 68
6 pièces ou plus 0 0 1 0 2 2 0 5
Ensemble 2 33 520 431 200 199 142 1 527
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 4 2 1 2 0 9
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 0 1 0 1 0 0 2
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 5 2 2 2 0 11
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.