PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Saint-Martin-la-Pallu (86281)
Cette commune a connu des changements de contours depuis 5 ans :
- 01/01/2019 – Vendeuvre-du-Poitou reste déléguée au sein de Saint-Martin-la-Pallu (86281) (commune nouvelle).
- 01/01/2019 – Création de la commune nouvelle de Saint-Martin-la-Pallu en lieu et place des communes de Varennes (86277) et de Saint Martin la Pallu (86281).
- 01/01/2017 – Vendeuvre-du-Poitou devient commune déléguée (chef-lieu) au sein de Saint Martin la Pallu (86281) (commune nouvelle).
- 01/01/2017 – Création de la commune nouvelle de Saint Martin la Pallu en lieu et place des communes de Blaslay (86030), de Charrais (86060), de Cheneché (86071) et de Vendeuvre-du-Poitou (86281) devenues déléguées.
Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 pièces | 1 | 5 | 19 | 20 | 9 | 8 | 9 | 71 |
| 3 pièces | 0 | 15 | 72 | 67 | 40 | 41 | 33 | 269 |
| 4 pièces | 2 | 9 | 153 | 193 | 92 | 97 | 57 | 604 |
| 5 pièces | 0 | 8 | 173 | 236 | 118 | 78 | 38 | 650 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 5 | 103 | 218 | 132 | 99 | 29 | 586 |
| Ensemble | 3 | 42 | 521 | 737 | 394 | 324 | 168 | 2 190 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 8 | 9 | 46 |
| 3 pièces | 0 | 9 | 58 | 55 | 35 | 40 | 32 | 230 |
| 4 pièces | 2 | 6 | 146 | 186 | 91 | 97 | 57 | 586 |
| 5 pièces | 0 | 8 | 172 | 236 | 117 | 78 | 38 | 648 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 4 | 103 | 218 | 132 | 99 | 29 | 585 |
| Ensemble | 2 | 27 | 489 | 711 | 383 | 322 | 167 | 2 101 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 pièces | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 3 pièces | 0 | 5 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 33 |
| 4 pièces | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ensemble | 1 | 14 | 29 | 24 | 9 | 1 | 1 | 79 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
