PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune du Vésinet (78650)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 | 39 | 179 | 79 | 74 | 23 | 13 | 410 |
| 2 pièces | 5 | 27 | 242 | 177 | 117 | 99 | 29 | 695 |
| 3 pièces | 0 | 11 | 326 | 407 | 208 | 211 | 167 | 1 330 |
| 4 pièces | 6 | 3 | 227 | 356 | 202 | 204 | 210 | 1 207 |
| 5 pièces | 0 | 9 | 61 | 317 | 152 | 221 | 170 | 929 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 10 | 102 | 725 | 463 | 458 | 242 | 1 999 |
| Ensemble | 14 | 98 | 1 136 | 2 061 | 1 216 | 1 217 | 830 | 6 572 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2 pièces | 0 | 2 | 7 | 16 | 9 | 8 | 3 | 45 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 15 | 61 | 32 | 31 | 35 | 174 |
| 4 pièces | 6 | 0 | 36 | 105 | 116 | 82 | 63 | 406 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 40 | 229 | 113 | 161 | 104 | 647 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 10 | 94 | 709 | 457 | 428 | 228 | 1 926 |
| Ensemble | 6 | 12 | 194 | 1 123 | 730 | 709 | 432 | 3 207 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 | 30 | 161 | 71 | 65 | 23 | 13 | 367 |
| 2 pièces | 5 | 24 | 234 | 161 | 107 | 91 | 26 | 650 |
| 3 pièces | 0 | 11 | 310 | 343 | 176 | 181 | 133 | 1 154 |
| 4 pièces | 0 | 3 | 192 | 251 | 86 | 122 | 147 | 801 |
| 5 pièces | 0 | 9 | 21 | 87 | 39 | 60 | 66 | 282 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 28 | 13 | 68 |
| Ensemble | 8 | 77 | 926 | 930 | 477 | 505 | 398 | 3 322 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 9 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Ensemble | 0 | 9 | 15 | 7 | 9 | 3 | 0 | 43 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
