PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune du Creusot (71153)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 238 | 143 | 75 | 43 | 47 | 76 | 122 | 744 |
| 2 pièces | 106 | 168 | 314 | 226 | 194 | 247 | 177 | 1 433 |
| 3 pièces | 56 | 169 | 635 | 631 | 584 | 791 | 616 | 3 483 |
| 4 pièces | 16 | 53 | 562 | 745 | 592 | 859 | 461 | 3 288 |
| 5 pièces | 3 | 14 | 232 | 457 | 303 | 288 | 163 | 1 459 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 4 | 113 | 271 | 210 | 238 | 118 | 954 |
| Ensemble | 417 | 552 | 1 931 | 2 373 | 1 931 | 2 499 | 1 658 | 11 362 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 18 |
| 2 pièces | 0 | 8 | 21 | 39 | 21 | 60 | 28 | 177 |
| 3 pièces | 0 | 12 | 112 | 115 | 137 | 239 | 216 | 831 |
| 4 pièces | 0 | 22 | 199 | 382 | 343 | 513 | 253 | 1 712 |
| 5 pièces | 0 | 8 | 138 | 313 | 220 | 228 | 131 | 1 038 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 92 | 247 | 198 | 217 | 112 | 866 |
| Ensemble | 0 | 50 | 566 | 1 096 | 921 | 1 266 | 743 | 4 642 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 233 | 139 | 64 | 41 | 37 | 38 | 26 | 578 |
| 2 pièces | 105 | 160 | 293 | 188 | 168 | 187 | 147 | 1 247 |
| 3 pièces | 56 | 158 | 517 | 512 | 448 | 544 | 400 | 2 634 |
| 4 pièces | 16 | 31 | 360 | 360 | 247 | 347 | 207 | 1 568 |
| 5 pièces | 3 | 6 | 94 | 144 | 83 | 60 | 32 | 421 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 4 | 18 | 24 | 12 | 21 | 6 | 85 |
| Ensemble | 411 | 498 | 1 347 | 1 269 | 995 | 1 197 | 819 | 6 535 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 28 | 94 | 148 |
| 2 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ensemble | 6 | 4 | 19 | 9 | 15 | 36 | 96 | 185 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
