PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune d'Achenheim (67001)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 4 2 0 0 0 6
2 pièces 0 2 12 10 5 10 2 40
3 pièces 0 1 26 32 26 14 11 111
4 pièces 1 1 45 43 32 42 22 186
5 pièces 0 0 29 60 62 75 19 244
6 pièces ou plus 0 2 16 80 83 86 20 287
Ensemble 1 6 132 228 209 227 73 875
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 0 2 3 2 1 2 10
3 pièces 0 0 7 3 10 6 7 32
4 pièces 0 0 29 29 25 37 21 142
5 pièces 0 0 23 49 57 67 19 214
6 pièces ou plus 0 2 15 77 81 86 20 281
Ensemble 0 2 76 162 176 197 68 680
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 4 1 0 0 0 5
2 pièces 0 2 10 6 3 9 0 29
3 pièces 0 1 20 29 17 8 4 78
4 pièces 1 1 16 14 7 5 1 44
5 pièces 0 0 7 11 5 8 0 30
6 pièces ou plus 0 0 1 3 2 0 0 6
Ensemble 1 4 57 64 33 29 5 193
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 1 0 0 0 1
2 pièces 0 0 0 1 0 0 0 1
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 2 0 0 0 2
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.