PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de la Bassée (59051)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 1 3 16 12 10 17 29 88
2 pièces 2 33 105 69 59 43 25 336
3 pièces 4 19 152 118 80 86 42 501
4 pièces 4 14 172 172 100 116 77 655
5 pièces 0 12 181 201 107 148 67 716
6 pièces ou plus 0 5 110 206 64 79 32 496
Ensemble 11 86 736 778 420 489 272 2 792
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 2 1 0 0 3
2 pièces 0 3 4 3 6 10 7 33
3 pièces 1 3 34 34 19 27 19 137
4 pièces 1 5 112 122 79 100 70 489
5 pièces 0 10 152 185 97 144 66 654
6 pièces ou plus 0 3 102 200 63 79 32 479
Ensemble 2 24 404 546 265 360 194 1 795
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 16 10 7 5 1 41
2 pièces 2 30 101 65 53 32 17 300
3 pièces 3 16 118 81 60 59 23 360
4 pièces 3 9 60 50 21 16 7 166
5 pièces 0 1 29 16 10 4 1 61
6 pièces ou plus 0 2 8 6 1 0 0 17
Ensemble 8 60 332 228 152 116 49 945
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 1 1 0 0 2 12 28 44
2 pièces 0 0 0 1 0 1 1 3
3 pièces 0 0 0 3 1 0 0 4
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 1 0 0 0 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 1 2 0 4 3 13 29 52
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.