PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de l'Hôpital (57336)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 1 2 6 16 7 0 0 33
2 pièces 0 9 28 28 25 7 4 102
3 pièces 2 17 91 101 72 61 33 376
4 pièces 1 15 129 199 146 145 77 712
5 pièces 0 1 103 171 121 110 52 557
6 pièces ou plus 1 3 106 183 118 97 52 559
Ensemble 5 47 463 698 489 419 218 2 339
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 0 1 2 3 3 3 12
3 pièces 0 2 21 20 20 24 14 102
4 pièces 0 2 51 102 79 87 43 363
5 pièces 0 0 76 134 103 88 39 439
6 pièces ou plus 0 3 95 171 110 91 49 518
Ensemble 0 7 244 429 315 293 147 1 435
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 1 2 5 15 7 0 0 30
2 pièces 0 9 27 26 22 4 1 90
3 pièces 2 15 69 80 52 36 19 274
4 pièces 1 13 78 97 68 58 34 349
5 pièces 0 1 27 36 17 22 13 116
6 pièces ou plus 1 0 11 12 8 6 3 41
Ensemble 5 40 218 266 174 126 71 900
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 1 0 0 0 2
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 0 0 1 0 0 0 1
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 1 0 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 1 3 0 0 0 4
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.