PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Bécon-les-Granits (49026)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 2 3 3 2 1 1 0 12
2 pièces 7 8 19 12 2 3 1 52
3 pièces 2 18 51 26 16 26 29 168
4 pièces 0 11 91 57 50 39 37 284
5 pièces 1 3 63 95 57 38 14 272
6 pièces ou plus 0 1 65 119 52 37 10 284
Ensemble 12 45 292 311 178 143 91 1 073
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 1 0 1 1 0 0 3
2 pièces 1 1 3 4 1 2 0 12
3 pièces 0 6 31 20 9 23 29 117
4 pièces 0 7 85 56 49 39 37 272
5 pièces 1 3 60 95 57 38 13 268
6 pièces ou plus 0 1 63 119 52 37 10 282
Ensemble 2 19 242 295 169 138 89 954
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 2 2 3 1 0 0 0 8
2 pièces 4 7 15 7 1 1 1 37
3 pièces 2 12 20 6 7 3 0 51
4 pièces 0 4 6 1 1 0 0 12
5 pièces 0 0 3 0 0 0 1 4
6 pièces ou plus 0 0 2 0 0 0 0 2
Ensemble 8 26 50 15 9 4 2 115
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 1 0 1
2 pièces 2 0 0 1 0 0 0 3
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 2 0 0 1 0 1 0 4
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.