PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Jacou (34120)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 11 | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | 47 |
| 2 pièces | 2 | 32 | 164 | 58 | 38 | 39 | 16 | 349 |
| 3 pièces | 1 | 19 | 183 | 122 | 52 | 46 | 33 | 457 |
| 4 pièces | 1 | 2 | 184 | 265 | 183 | 148 | 66 | 850 |
| 5 pièces | 0 | 2 | 91 | 251 | 147 | 121 | 36 | 648 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 3 | 35 | 163 | 119 | 70 | 15 | 405 |
| Ensemble | 4 | 69 | 676 | 864 | 546 | 427 | 169 | 2 756 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 48 | 43 | 29 | 36 | 17 | 175 |
| 4 pièces | 0 | 2 | 143 | 214 | 166 | 139 | 65 | 730 |
| 5 pièces | 0 | 2 | 88 | 242 | 147 | 121 | 36 | 635 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 2 | 35 | 161 | 118 | 70 | 15 | 401 |
| Ensemble | 0 | 7 | 324 | 663 | 463 | 371 | 134 | 1 962 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 11 | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | 47 |
| 2 pièces | 2 | 32 | 154 | 55 | 33 | 33 | 16 | 326 |
| 3 pièces | 1 | 18 | 135 | 78 | 24 | 9 | 16 | 280 |
| 4 pièces | 1 | 0 | 41 | 51 | 17 | 9 | 1 | 119 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ensemble | 4 | 62 | 352 | 198 | 83 | 55 | 36 | 789 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ensemble | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
