PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Seysses (31547)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 | 3 | 0 | 40 |
| 2 pièces | 2 | 39 | 118 | 77 | 41 | 19 | 18 | 313 |
| 3 pièces | 0 | 23 | 210 | 142 | 55 | 53 | 26 | 509 |
| 4 pièces | 6 | 6 | 223 | 312 | 153 | 189 | 90 | 977 |
| 5 pièces | 1 | 4 | 137 | 276 | 142 | 163 | 64 | 788 |
| 6 pièces ou plus | 2 | 1 | 75 | 196 | 127 | 103 | 41 | 545 |
| Ensemble | 12 | 75 | 777 | 1 013 | 525 | 530 | 239 | 3 172 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 pièces | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 45 |
| 3 pièces | 0 | 7 | 86 | 78 | 30 | 38 | 20 | 259 |
| 4 pièces | 3 | 4 | 194 | 280 | 147 | 180 | 89 | 897 |
| 5 pièces | 0 | 4 | 135 | 266 | 142 | 161 | 64 | 773 |
| 6 pièces ou plus | 2 | 1 | 75 | 194 | 126 | 102 | 40 | 540 |
| Ensemble | 5 | 17 | 501 | 829 | 455 | 490 | 221 | 2 517 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 3 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 2 pièces | 2 | 37 | 108 | 66 | 33 | 10 | 10 | 267 |
| 3 pièces | 0 | 16 | 123 | 64 | 25 | 14 | 6 | 248 |
| 4 pièces | 3 | 2 | 28 | 30 | 6 | 9 | 1 | 79 |
| 5 pièces | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ensemble | 8 | 58 | 274 | 182 | 69 | 39 | 18 | 648 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
