PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Rousson (30223)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 pièces | 0 | 3 | 17 | 7 | 8 | 4 | 4 | 44 |
| 3 pièces | 0 | 5 | 36 | 41 | 36 | 30 | 19 | 167 |
| 4 pièces | 0 | 6 | 113 | 198 | 132 | 145 | 34 | 627 |
| 5 pièces | 0 | 2 | 92 | 170 | 131 | 115 | 29 | 540 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 32 | 76 | 52 | 61 | 20 | 241 |
| Ensemble | 0 | 16 | 292 | 493 | 359 | 356 | 107 | 1 623 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 pièces | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 21 |
| 3 pièces | 0 | 2 | 29 | 32 | 35 | 29 | 19 | 147 |
| 4 pièces | 0 | 5 | 110 | 192 | 129 | 142 | 34 | 612 |
| 5 pièces | 0 | 1 | 88 | 168 | 131 | 115 | 29 | 532 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 31 | 73 | 52 | 61 | 20 | 237 |
| Ensemble | 0 | 9 | 263 | 472 | 351 | 350 | 106 | 1 551 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 pièces | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| 3 pièces | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 4 pièces | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 5 pièces | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ensemble | 0 | 6 | 27 | 20 | 8 | 6 | 1 | 69 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
