PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune d'Alès (30007)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 120 | 515 | 184 | 137 | 75 | 53 | 46 | 1 130 |
| 2 pièces | 31 | 356 | 744 | 608 | 426 | 393 | 196 | 2 754 |
| 3 pièces | 27 | 294 | 1 291 | 1 305 | 1 011 | 1 378 | 1 037 | 6 344 |
| 4 pièces | 8 | 114 | 1 051 | 1 692 | 1 282 | 1 449 | 952 | 6 548 |
| 5 pièces | 9 | 14 | 363 | 703 | 504 | 589 | 344 | 2 526 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 19 | 142 | 370 | 286 | 373 | 189 | 1 380 |
| Ensemble | 199 | 1 311 | 3 774 | 4 815 | 3 584 | 4 235 | 2 764 | 20 682 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 2 pièces | 0 | 13 | 20 | 38 | 16 | 29 | 34 | 151 |
| 3 pièces | 3 | 17 | 149 | 222 | 196 | 392 | 265 | 1 243 |
| 4 pièces | 0 | 16 | 485 | 793 | 712 | 861 | 510 | 3 376 |
| 5 pièces | 3 | 1 | 235 | 478 | 372 | 447 | 245 | 1 781 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 115 | 321 | 258 | 323 | 157 | 1 174 |
| Ensemble | 6 | 63 | 1 003 | 1 856 | 1 556 | 2 052 | 1 210 | 7 746 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 117 | 393 | 182 | 133 | 74 | 53 | 46 | 997 |
| 2 pièces | 31 | 320 | 724 | 570 | 410 | 363 | 159 | 2 576 |
| 3 pièces | 25 | 275 | 1 136 | 1 076 | 815 | 985 | 770 | 5 081 |
| 4 pièces | 8 | 96 | 566 | 896 | 567 | 589 | 442 | 3 163 |
| 5 pièces | 6 | 12 | 122 | 222 | 132 | 142 | 99 | 735 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 19 | 27 | 49 | 27 | 50 | 32 | 207 |
| Ensemble | 190 | 1 115 | 2 755 | 2 944 | 2 025 | 2 182 | 1 548 | 12 759 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2 pièces | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 3 pièces | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 4 pièces | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 5 pièces | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 3 | 133 | 15 | 15 | 3 | 2 | 6 | 177 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
