PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Tréguier (22362)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 22 | 9 | 10 | 11 | 8 | 13 | 32 | 106 |
| 2 pièces | 15 | 16 | 44 | 37 | 36 | 27 | 15 | 190 |
| 3 pièces | 3 | 14 | 46 | 58 | 36 | 37 | 20 | 214 |
| 4 pièces | 2 | 3 | 21 | 51 | 66 | 84 | 43 | 270 |
| 5 pièces | 2 | 1 | 22 | 49 | 38 | 69 | 40 | 221 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 2 | 13 | 53 | 31 | 68 | 27 | 194 |
| Ensemble | 45 | 46 | 157 | 258 | 214 | 299 | 177 | 1 195 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 pièces | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 24 |
| 3 pièces | 0 | 2 | 18 | 22 | 21 | 25 | 15 | 105 |
| 4 pièces | 2 | 1 | 15 | 38 | 54 | 77 | 40 | 227 |
| 5 pièces | 0 | 1 | 18 | 44 | 36 | 67 | 39 | 204 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 11 | 49 | 31 | 67 | 27 | 185 |
| Ensemble | 2 | 5 | 68 | 156 | 151 | 241 | 122 | 745 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 22 | 9 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 59 |
| 2 pièces | 15 | 15 | 39 | 33 | 25 | 23 | 14 | 165 |
| 3 pièces | 3 | 11 | 27 | 36 | 14 | 11 | 5 | 108 |
| 4 pièces | 0 | 2 | 6 | 13 | 11 | 7 | 3 | 43 |
| 5 pièces | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Ensemble | 43 | 40 | 87 | 102 | 58 | 46 | 24 | 400 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 31 | 47 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | 50 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
