PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Aire urbaine 2010 de Villaines-la-Juhel (653)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 4 5 2 10 7 4 4 37
2 pièces 1 11 31 22 23 31 26 145
3 pièces 3 7 44 74 73 84 82 368
4 pièces 2 5 88 144 110 146 92 586
5 pièces 3 3 62 143 110 93 55 469
6 pièces ou plus 2 3 46 101 60 58 30 300
Ensemble 16 35 273 495 382 415 289 1 905
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 1 0 0 0 1 3 5
2 pièces 0 5 8 4 5 17 10 49
3 pièces 1 5 30 56 63 76 71 302
4 pièces 2 4 76 130 108 142 91 554
5 pièces 3 3 56 140 108 93 55 457
6 pièces ou plus 1 3 45 101 60 58 30 297
Ensemble 7 22 215 431 343 387 260 1 665
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 4 4 2 8 6 2 0 27
2 pièces 1 6 22 18 17 10 10 84
3 pièces 2 2 15 19 10 7 10 66
4 pièces 0 1 11 14 2 3 1 32
5 pièces 0 0 6 3 2 0 0 11
6 pièces ou plus 1 0 1 0 0 0 0 2
Ensemble 8 14 57 61 37 23 22 223
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 2 1 1 1 5
2 pièces 0 0 1 0 1 4 5 11
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 1 2 2 5 6 17
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.