PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Aire urbaine 2010 de Paimpol (256)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 10 | 18 | 25 | 20 | 19 | 25 | 55 | 173 |
| 2 pièces | 15 | 48 | 129 | 145 | 135 | 194 | 137 | 804 |
| 3 pièces | 8 | 37 | 199 | 310 | 290 | 451 | 343 | 1 638 |
| 4 pièces | 5 | 25 | 259 | 501 | 446 | 662 | 397 | 2 295 |
| 5 pièces | 1 | 13 | 236 | 540 | 468 | 742 | 276 | 2 277 |
| 6 pièces ou plus | 4 | 9 | 144 | 514 | 496 | 717 | 262 | 2 146 |
| Ensemble | 43 | 151 | 992 | 2 031 | 1 855 | 2 792 | 1 469 | 9 333 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 18 |
| 2 pièces | 2 | 9 | 33 | 54 | 50 | 93 | 73 | 314 |
| 3 pièces | 2 | 22 | 117 | 196 | 197 | 296 | 243 | 1 073 |
| 4 pièces | 2 | 17 | 211 | 430 | 406 | 621 | 373 | 2 060 |
| 5 pièces | 0 | 10 | 217 | 515 | 457 | 738 | 274 | 2 212 |
| 6 pièces ou plus | 4 | 8 | 141 | 500 | 491 | 711 | 260 | 2 115 |
| Ensemble | 10 | 67 | 720 | 1 698 | 1 608 | 2 466 | 1 223 | 7 792 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 10 | 15 | 25 | 18 | 11 | 17 | 41 | 137 |
| 2 pièces | 13 | 39 | 95 | 90 | 85 | 101 | 64 | 488 |
| 3 pièces | 5 | 14 | 79 | 111 | 87 | 155 | 99 | 551 |
| 4 pièces | 3 | 8 | 48 | 70 | 40 | 41 | 24 | 234 |
| 5 pièces | 1 | 3 | 19 | 25 | 11 | 4 | 2 | 65 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 30 |
| Ensemble | 32 | 80 | 270 | 329 | 238 | 325 | 232 | 1 506 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 17 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 pièces | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ensemble | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 35 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
