Tourisme en 2019 Aire urbaine 2010 d'Annecy (044)
tableauTOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2019
| Hôtels | Chambres | |
|---|---|---|
| Ensemble | 89 | 3 193 |
| 1 étoile | 2 | 130 |
| 2 étoiles | 29 | 773 |
| 3 étoiles | 33 | 1 479 |
| 4 étoiles | 10 | 526 |
| 5 étoiles | 4 | 108 |
| Non classé | 11 | 177 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019.
tableauTOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2019
| Terrains | Emplacements | |
|---|---|---|
| Ensemble | 39 | 4 364 |
| 1 étoile | 3 | 112 |
| 2 étoiles | 9 | 900 |
| 3 étoiles | 12 | 1 870 |
| 4 étoiles | 6 | 876 |
| 5 étoiles | 2 | 428 |
| Non classé | 7 | 178 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019.
tableauTOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2019
| Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
|---|---|---|
| Ensemble | 11 | 2 114 |
| Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 5 | 1 217 |
| Village vacances - Maison familiale | 4 | 711 |
| Auberge de jeunesse - Centre sportif | 2 | 186 |
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019.
