PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2016 Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (77407)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 56 | 87 | 61 | 48 | 10 | 1 | 262 | 
| 2 pièces | 190 | 302 | 86 | 82 | 29 | 23 | 712 | 
| 3 pièces | 178 | 381 | 284 | 270 | 90 | 180 | 1 383 | 
| 4 pièces | 102 | 310 | 347 | 295 | 130 | 260 | 1 444 | 
| 5 pièces | 54 | 130 | 193 | 234 | 168 | 199 | 978 | 
| 6 pièces ou plus | 47 | 139 | 148 | 355 | 260 | 229 | 1 177 | 
| Ensemble | 626 | 1 349 | 1 118 | 1 284 | 686 | 892 | 5 956 | 
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
| Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 pièces | 12 | 9 | 8 | 16 | 0 | 9 | 53 | 
| 3 pièces | 29 | 57 | 69 | 73 | 31 | 121 | 380 | 
| 4 pièces | 55 | 187 | 192 | 184 | 92 | 175 | 885 | 
| 5 pièces | 45 | 111 | 173 | 197 | 154 | 190 | 871 | 
| 6 pièces ou plus | 47 | 139 | 144 | 353 | 260 | 229 | 1 171 | 
| Ensemble | 191 | 504 | 586 | 824 | 537 | 724 | 3 365 | 
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
| Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 38 | 68 | 28 | 36 | 6 | 0 | 176 | 
| 2 pièces | 177 | 294 | 76 | 64 | 29 | 15 | 655 | 
| 3 pièces | 148 | 319 | 211 | 192 | 59 | 55 | 984 | 
| 4 pièces | 47 | 123 | 150 | 111 | 38 | 85 | 554 | 
| 5 pièces | 9 | 19 | 19 | 37 | 5 | 9 | 98 | 
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| Ensemble | 420 | 823 | 489 | 442 | 136 | 163 | 2 473 | 
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
| Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 14 | 16 | 33 | 12 | 4 | 1 | 80 | 
| 2 pièces | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 3 pièces | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 19 | 
| 4 pièces | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ensemble | 15 | 21 | 44 | 19 | 13 | 5 | 117 | 
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
            Pour en savoir plus
            
         
       
