LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2016 Commune de Malzéville (54339)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 191 | 6 | 1 | 36 | 234 |
2 pièces | 371 | 6 | 3 | 157 | 537 |
3 pièces | 740 | 5 | 2 | 38 | 785 |
4 pièces | 905 | 4 | 5 | 90 | 1 004 |
5 pièces | 693 | 4 | 3 | 11 | 711 |
6 pièces ou plus | 660 | 1 | 0 | 23 | 684 |
Ensemble | 3 560 | 26 | 14 | 355 | 3 955 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 pièces | 26 | 0 | 2 | 3 | 31 |
3 pièces | 192 | 2 | 1 | 4 | 199 |
4 pièces | 423 | 3 | 3 | 68 | 497 |
5 pièces | 512 | 1 | 3 | 7 | 523 |
6 pièces ou plus | 627 | 1 | 0 | 23 | 651 |
Ensemble | 1 783 | 8 | 9 | 105 | 1 905 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 148 | 4 | 1 | 31 | 184 |
2 pièces | 340 | 6 | 1 | 154 | 501 |
3 pièces | 545 | 3 | 1 | 34 | 583 |
4 pièces | 481 | 1 | 2 | 22 | 506 |
5 pièces | 180 | 3 | 0 | 4 | 187 |
6 pièces ou plus | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Ensemble | 1 727 | 17 | 5 | 245 | 1 994 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 40 | 1 | 0 | 5 | 46 |
2 pièces | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 pièces | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 50 | 1 | 0 | 5 | 56 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus