LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Unité urbaine 2010 de Veyre-Monton (63301)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 610 8 34 162 813
de 1919 à 1945 203 1 8 30 242
de 1946 à 1970 510 5 10 50 575
de 1971 à 1990 1 711 2 16 78 1 807
de 1991 à 2005 895 2 6 33 936
de 2006 à 2013 475 2 3 20 500
Ensemble 4 404 20 75 373 4 872
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 542 5 34 150 730
de 1919 à 1945 175 1 8 26 209
de 1946 à 1970 415 4 10 42 470
de 1971 à 1990 1 595 1 16 60 1 672
de 1991 à 2005 819 2 6 24 851
de 2006 à 2013 422 2 3 9 436
Ensemble 3 968 15 75 311 4 369
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 67 3 0 12 82
de 1919 à 1945 28 0 0 3 31
de 1946 à 1970 94 1 0 9 104
de 1971 à 1990 110 1 0 18 129
de 1991 à 2005 73 0 0 8 81
de 2006 à 2013 52 0 0 9 61
Ensemble 424 5 0 59 487
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 1 0 0 0 1
de 1919 à 1945 0 0 0 1 1
de 1946 à 1970 1 0 0 0 1
de 1971 à 1990 6 0 0 0 6
de 1991 à 2005 3 0 0 1 4
de 2006 à 2013 1 0 0 2 3
Ensemble 12 0 0 4 16
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.