LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Commune de Paris 1er Arrondissement (75101)
tableauLOG1 - Type de logement : Ensemble
| Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| avant 1919 | 7 304 | 542 | 2 220 | 1 401 | 11 467 |
| de 1919 à 1945 | 583 | 30 | 70 | 47 | 730 |
| de 1946 à 1970 | 438 | 16 | 86 | 16 | 556 |
| de 1971 à 1990 | 635 | 12 | 50 | 31 | 728 |
| de 1991 à 2005 | 192 | 7 | 8 | 3 | 210 |
| de 2006 à 2013 | 61 | 3 | 2 | 0 | 66 |
| Ensemble | 9 213 | 610 | 2 436 | 1 498 | 13 758 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauLOG1 - Type de logement : Maisons
| Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| avant 1919 | 29 | 6 | 3 | 18 | 55 |
| de 1919 à 1945 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| de 1946 à 1970 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| de 1971 à 1990 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| de 1991 à 2005 | 3 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| de 2006 à 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ensemble | 36 | 6 | 14 | 26 | 82 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauLOG1 - Type de logement : Appartements
| Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| avant 1919 | 7 164 | 520 | 2 084 | 1 384 | 11 152 |
| de 1919 à 1945 | 569 | 28 | 64 | 47 | 709 |
| de 1946 à 1970 | 437 | 16 | 86 | 13 | 552 |
| de 1971 à 1990 | 628 | 9 | 50 | 28 | 716 |
| de 1991 à 2005 | 186 | 3 | 3 | 0 | 193 |
| de 2006 à 2013 | 60 | 3 | 2 | 0 | 65 |
| Ensemble | 9 045 | 580 | 2 289 | 1 472 | 13 386 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauLOG1 - Type de logement : Autres
| Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| avant 1919 | 111 | 16 | 133 | 0 | 260 |
| de 1919 à 1945 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| de 1946 à 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| de 1971 à 1990 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| de 1991 à 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| de 2006 à 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 132 | 24 | 133 | 0 | 289 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
