LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Commune de Mandelieu-la-Napoule (06079)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 114 0 11 7 133
de 1919 à 1945 243 4 55 18 321
de 1946 à 1970 2 145 0 760 307 3 212
de 1971 à 1990 5 691 43 5 208 606 11 547
de 1991 à 2005 2 498 20 1 561 191 4 271
de 2006 à 2013 670 6 564 68 1 308
Ensemble 11 362 73 8 159 1 197 20 792
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 58 0 11 0 69
de 1919 à 1945 113 4 33 9 159
de 1946 à 1970 640 0 239 72 951
de 1971 à 1990 777 0 344 52 1 174
de 1991 à 2005 371 0 227 15 612
de 2006 à 2013 115 2 77 26 220
Ensemble 2 075 7 932 173 3 186
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 41 0 0 5 47
de 1919 à 1945 129 0 22 10 161
de 1946 à 1970 1 490 0 521 235 2 245
de 1971 à 1990 4 868 43 4 860 546 10 316
de 1991 à 2005 1 964 20 1 334 177 3 495
de 2006 à 2013 552 4 486 42 1 084
Ensemble 9 044 67 7 223 1 014 17 348
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 15 0 0 2 17
de 1919 à 1945 1 0 0 0 1
de 1946 à 1970 15 0 0 0 15
de 1971 à 1990 46 0 4 8 57
de 1991 à 2005 164 0 0 0 164
de 2006 à 2013 3 0 1 0 4
Ensemble 243 0 5 10 258
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.