LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Commune de Barcelonnette (04019)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 252 1 252 154 658
de 1919 à 1945 170 5 124 62 361
de 1946 à 1970 312 6 218 73 609
de 1971 à 1990 487 2 943 69 1 501
de 1991 à 2005 96 0 55 3 154
de 2006 à 2013 51 0 55 4 111
Ensemble 1 367 14 1 647 366 3 394
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 50 0 37 17 104
de 1919 à 1945 34 1 28 6 69
de 1946 à 1970 83 2 44 16 145
de 1971 à 1990 135 1 207 17 360
de 1991 à 2005 59 0 33 0 92
de 2006 à 2013 34 0 5 1 40
Ensemble 396 4 353 56 809
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 202 1 215 137 554
de 1919 à 1945 131 4 96 56 288
de 1946 à 1970 227 4 174 57 463
de 1971 à 1990 351 1 735 53 1 140
de 1991 à 2005 37 0 22 3 62
de 2006 à 2013 16 0 51 3 70
Ensemble 964 10 1 293 309 2 576
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 0 0 0 0 0
de 1919 à 1945 4 0 0 0 4
de 1946 à 1970 2 0 0 0 2
de 1971 à 1990 0 0 1 0 1
de 1991 à 2005 0 0 0 0 0
de 2006 à 2013 1 0 0 0 1
Ensemble 7 0 1 0 8
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.