IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2016 Commune de Combloux (74083)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 15 | 15 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 124 | 124 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15 | 134 | 149 |
| Professions intermédiaires | 10 | 268 | 278 |
| Employés | 20 | 253 | 273 |
| Ouvriers | 15 | 189 | 204 |
| Retraités | 25 | 473 | 498 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 10 | 516 | 526 |
| Ensemble | 94 | 1 972 | 2 066 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 10 | 10 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 99 | 99 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 99 | 104 |
| Professions intermédiaires | 0 | 119 | 119 |
| Employés | 5 | 35 | 40 |
| Ouvriers | 15 | 134 | 149 |
| Retraités | 20 | 203 | 223 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 5 | 253 | 258 |
| Ensemble | 50 | 953 | 1 002 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 5 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 25 | 25 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 10 | 35 | 45 |
| Professions intermédiaires | 10 | 149 | 159 |
| Employés | 15 | 219 | 234 |
| Ouvriers | 0 | 55 | 55 |
| Retraités | 5 | 270 | 275 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 5 | 263 | 268 |
| Ensemble | 45 | 1 019 | 1 064 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
