IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2016 Unité urbaine 2010 du Lamentin (9B402)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 49 | 106 | 614 | 331 | 1 100 |
Non immigrés | 7 475 | 4 884 | 15 516 | 11 201 | 39 075 |
Ensemble | 7 524 | 4 990 | 16 129 | 11 532 | 40 175 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 23 | 59 | 211 | 121 | 414 |
Non immigrés | 3 676 | 2 555 | 6 657 | 4 868 | 17 756 |
Ensemble | 3 699 | 2 614 | 6 868 | 4 989 | 18 171 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 26 | 47 | 403 | 210 | 685 |
Non immigrés | 3 799 | 2 329 | 8 859 | 6 332 | 21 319 |
Ensemble | 3 825 | 2 375 | 9 261 | 6 543 | 22 004 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus