IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2016 Intercommunalité-Métropole de 7346 Dombes Saône Vallée (200042497)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 72 | 179 | 1 083 | 734 | 2 069 |
Non immigrés | 7 725 | 4 273 | 13 972 | 9 565 | 35 534 |
Ensemble | 7 798 | 4 452 | 15 055 | 10 298 | 37 603 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 37 | 105 | 541 | 369 | 1 051 |
Non immigrés | 3 920 | 2 193 | 6 882 | 4 582 | 17 577 |
Ensemble | 3 957 | 2 298 | 7 422 | 4 951 | 18 628 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 36 | 74 | 543 | 365 | 1 018 |
Non immigrés | 3 805 | 2 080 | 7 090 | 4 983 | 17 957 |
Ensemble | 3 841 | 2 154 | 7 633 | 5 348 | 18 975 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus