EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2016 Commune de la Courneuve (93027)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 54 | 185 | 614 | 34 | 887 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 427 | 91 | 1 005 | 629 | 2 152 |
Professions intermédiaires | 0 | 553 | 182 | 1 535 | 1 232 | 3 502 |
Employés | 0 | 152 | 69 | 1 808 | 1 481 | 3 510 |
Ouvriers | 1 | 694 | 747 | 1 969 | 216 | 3 627 |
Ensemble | 1 | 1 880 | 1 273 | 6 929 | 3 593 | 13 677 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 41 | 182 | 487 | 30 | 740 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 318 | 73 | 648 | 334 | 1 373 |
Professions intermédiaires | 0 | 414 | 137 | 910 | 406 | 1 867 |
Employés | 0 | 29 | 40 | 811 | 459 | 1 339 |
Ouvriers | 1 | 548 | 728 | 1 579 | 163 | 3 019 |
Ensemble | 1 | 1 350 | 1 160 | 4 435 | 1 392 | 8 338 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 13 | 3 | 127 | 4 | 147 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 109 | 18 | 357 | 295 | 779 |
Professions intermédiaires | 0 | 140 | 45 | 625 | 826 | 1 635 |
Employés | 0 | 123 | 28 | 997 | 1 022 | 2 171 |
Ouvriers | 0 | 146 | 19 | 389 | 53 | 608 |
Ensemble | 0 | 530 | 113 | 2 495 | 2 201 | 5 339 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus