NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2016 Commune de Lillebonne (76384)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 10 | 15 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 77 | 30 | 107 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 80 | 189 | 269 |
| Professions intermédiaires | 334 | 424 | 758 |
| Employés | 525 | 424 | 949 |
| Ouvriers | 377 | 788 | 1 165 |
| Ensemble | 1 399 | 1 864 | 3 263 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 5 | 10 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 44 | 15 | 59 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 50 | 104 | 154 |
| Professions intermédiaires | 176 | 217 | 394 |
| Employés | 54 | 169 | 222 |
| Ouvriers | 308 | 693 | 1 001 |
| Ensemble | 637 | 1 203 | 1 839 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 5 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 34 | 15 | 49 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 30 | 85 | 116 |
| Professions intermédiaires | 158 | 206 | 364 |
| Employés | 471 | 256 | 727 |
| Ouvriers | 70 | 94 | 164 |
| Ensemble | 762 | 661 | 1 424 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
